隐患分析按 SKILL.md 第 7 步三层来源取数,用本清单判据逐项比对。每条结论必须标注来源,标签限定为以下四种之一:
[规程条款]、[工程经验]、[平台解算]、[档案: 名称 yyyy-mm-dd]。
引用口径以现行《煤矿安全规程》为准;skill 不复述条文号,标注"规程条款"并在报告括注限值。
| 井巷类别 | 最高允许风速 |
|---|---|
| 无提升设备的风井和风硐 | 15 |
| 专用升降物料的井筒 | 12 |
| 风桥 | 10 |
| 升降人员和物料的井筒、主要进回风巷 | 8 |
| 输送机巷道、采区进回风巷 | 6 |
| 采掘工作面及其进、回风顺槽 | 4(煤巷/半煤岩巷最低 0.25) |
判定:路线各段 fV 逐条比对;≥ 限值 90% 即写入"风速临界"预警;超限直接列为问题。
[规程条款][规程条款][规程条款](档案核对项)[工程经验])| 编号 | 判据 | 阈值/口径 | 说明 |
|---|---|---|---|
| B1 | 风硐风速偏高 | > 10 m/s | 设计常用 8~10 m/s;偏高提示断面富余小,阻力 ∝ Q²,增风时先成瓶颈 |
| B2 | 调节风窗阻力占比过大 | 风窗附加阻力 > 系统总阻力 20% | 串在关键路线上的风窗直接增加主扇负担,能耗代价 ≈ Δh × Q(m³/s)(W),报告以 kW 取整呈现(用 m³/min 口径时除以 60);评估调节点迁移至低风量分支 |
| B3 | 主通风机运行效率偏低 | < 65% | 对旋风机高效区一般 ≥ 70%;低效率+高调节阻力相互印证工况点偏移 |
| B4 | 两翼(多回风系统)阻力不均衡 | 最大/最小总阻力比 > 1.3 | 全矿瓶颈在高阻力侧,增风改造优先级排序依据 |
| B5 | 回风段阻力占比偏重 | > 45% | 降阻方向应指向回风段(回风大巷/立井/风硐) |
| B6 | 通风线路过长 | 关键路线 > 15 km | 长距离高阻力,关注采区接替后的系统简化 |
| B7 | 摩擦阻力异常集中 | 单段 fHFric > 总阻力 12% | 断面偏小/维护差的长井筒优先核 |
| B8 | 小开度风窗密集 | 单风窗开口面积 < 0.2 m² 且压降 > 300 Pa | 近乎关死,风流不稳定、易受扰反向;控风管理复杂度高 |
[平台解算] 或 [档案: ...])doc_vent_report.mine_name 与当前模型是否同一矿井;风量量级是否与解算风机风量匹配(相差数倍即错位)。错位数据只能"待核实"引用。