⚠️ 版本声明:本文件为背景参考知识,数值与条款结构基于《煤矿安全规程》2022 版整理,仅用于理解判断逻辑。 正式解读时,一律以《煤矿安全规程》2025 版为准,并以
regulation-server工具返回的阈值为最终依据。 请在 2025 版正式文本发布后,按下表结构逐项校核并替换数值与条款编号。
正式调用时,本技能通过以下工具获取阈值,不依赖本文件硬编码:
get_wind_limit、get_gas_limit、get_co_limit、get_o2_limit、get_temperature_limit。
| 井巷名称 | 最低风速(m/s) | 最高风速(m/s) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 无提升设备的风井和风硐 | — | 15 | |
| 专为升降物料的井筒 | — | 12 | |
| 风桥 | — | 10 | |
| 升降人员和物料的井筒 | — | 8 | 设有梯子间或修理中的井筒不得超过 8 m/s |
| 主要进、回风巷 | — | 8 | |
| 架线电机车巷道 | 1.0 | 8 | 无瓦斯涌出时可低于表5,但不得低于 0.5 m/s |
| 输送机巷,采区进、回风巷 | 0.25 | 6 | |
| 采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷 | 0.25 | 4 | 综采工作面采取降尘措施后最大风速可高于表5,但不得超过 5 m/s |
| 掘进中的岩巷 | 0.15 | 4 | |
| 其他通风人行巷道 | 0.15 | — |
风量判断逻辑:
下表为甲烷传感器设置地点的报警/断电/复电浓度(节选):
| 设置地点 | 报警浓度(%) | 断电浓度(%) | 复电浓度(%) |
|---|---|---|---|
| 采煤工作面回风隅角 | ≥1.0 | ≥1.5 | <1.0 |
| 采煤工作面 | ≥1.0 | ≥1.5 | <1.0 |
| 采煤工作面回风巷 | ≥1.0 | ≥1.0 | <1.0 |
| 突出矿井采煤工作面进风巷 | ≥0.5 | ≥0.5 | <0.5 |
| 煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面 | ≥1.0 | ≥1.5 | <1.0 |
| 掘进工作面回风流中 | ≥1.0 | ≥1.0 | <1.0 |
| 采区回风巷 | ≥1.0 | ≥1.0 | <1.0 |
| 一翼回风巷及总回风巷 | ≥0.75 | — | — |
| 井下煤仓 | ≥1.5 | ≥1.5 | <1.5 |
瓦斯浓度通用上限(参考第一百三十五条·表4 关联):
| 位置 | 最高允许浓度(%) |
|---|---|
| 矿井总回风巷或一翼回风巷 | 0.75 |
| 采区回风巷、采掘工作面回风巷风流 | 1.0 |
| 采掘工作面及其他作业地点风流 | 1.0 |
| 电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中 | 1.5 |
| 体积大于0.5m³的空间内 | 2.0 |
矿井有害气体最高允许浓度:
| 名称 | 最高允许浓度(%) |
|---|---|
| 一氧化碳 CO | 0.0024 |
| 氧化氮(换算成 NO₂) | 0.00025 |
| 二氧化硫 SO₂ | 0.0005 |
| 硫化氢 H₂S | 0.00066 |
| 氨 NH₃ | 0.004 |
CO 判断:当前浓度 ≥ 0.0024% 视为超限。
O₂ 判断:当前浓度 < 20% 视为不足。
| 地点 | 一级阈值 | 二级阈值 | 处置要求 |
|---|---|---|---|
| 采掘工作面 | 26℃ | 30℃ | 超过26℃缩短工作时间并给高温保健;超过30℃必须停止作业 |
| 机电设备硐室 | 30℃ | 34℃ | 超过30℃缩短工作时间;超过34℃必须停止作业 |