--- 第 1 页 (MinerU) ---
# 煤矿通风月报表
2026年5月
填报单位:澄合矿业公司西卓煤矿
总经理(矿长):A
4
通风副总工程师:
通风管理部:
通风区长:时明
通风技术员:刘永强
填报人:李志鹏
报出日期:2026年5月24日
表12:
2026 年 6 月矿井计划风量分配情况表
| 用风地点 | 名称 | 配风依据/方法 | 计划风量(m3/min) | 矿井需风量(m3/min) | 配风比 | 备注 |
| 回采工作面 | 1436回采工作面 | 作业规程 | 766 | 919 | 1.20 | |
| 1421回采工作面 | 作业规程 | 747 | 896 | 1.20 | |
| 掘进工作面 | 1416进风顺槽 | 作业规程 | 588 | 706 | 1.20 | |
| 1416回风顺槽 | 作业规程 | 638 | 766 | 1.20 | |
| 1513进风顺槽 | 作业规程 | 939 | 1127 | 1.20 | |
| 1513回风顺槽 | 作业规程 | 767 | 920 | 1.20 | |
| 1419进风通风联巷 | 作业规程 | 420 | 504 | 1.20 | |
| 硐室配风 | 5煤变电所 | 机电设备发热量 | 228 | 274 | 1.20 | |
| 中央变电所 | 机电设备发热量 | 260 | 312 | 1.20 | |
| 中央水泵房 | 机电设备发热量 | 360 | 432 | 1.20 | |
| 主煤仓变电所 | 机电设备发热量 | 167 | 200 | 1.20 | |
| 转载煤仓变电所 | 机电设备发热量 | 188 | 226 | 1.20 | |
| 爆炸材料库 | 容积的4倍 | 220 | 264 | 1.20 | |
| 强排泵房 | 机电设备发热量 | 172 | 206 | 1.20 | |
| 单轨吊检修硐室 | 机电设备发热量 | 225 | 270 | 1.20 | |
| 降温硐室 | 机电设备发热量 | 175 | 210 | 1.20 | |
| 4煤变电所 | 机电设备发热量 | 226 | 271 | 1.20 | |
| 5煤瓦斯抽放硐室 | 机电设备发热量 | 187 | 224 | 1.20 | |
| 矸选硐室 | 机电设备发热量 | 282 | 338 | 1.20 | |
| 电池换装硐室 | 机电设备发热量 | 398 | 478 | 1.20 | |
| 4煤瓦斯抽放硐室 | 机电设备发热量 | 249 | 299 | 1.20 | |
| 措施巷 | 最小风速 | 143 | 172 | 1.20 | |
| 南回联络巷 | 最小风速 | 173 | 208 | 1.20 | |
表12:
2026 年 6 月矿井计划风量分配情况表
| 用风地点 | 名称 | 配风依据/方法 | 计划风量 $(m^3/min)$ | 矿井需风量 $(m^3/min)$ | 配风比 | 备注 |
| 其它巷道 | 5煤1号联络巷 | 最小风速 | 172 | 206 | 1.20 | |
| 5煤3号联络巷 | 最小风速 | 173 | 208 | 1.20 | |
| 5煤4号联络巷 | 最小风速 | 304 | 365 | 1.20 | |
| 仓底检修联巷 | 最小风速 | 127 | 152 | 1.20 | |
| 4煤2号联络巷 | 最小风速 | 188 | 226 | 1.20 | |
| 1421进风通风联巷 | 最小风速 | 91 | 109 | 1.20 | |
| 1421回风辅运联巷 | 最小风速 | 248 | 298 | 1.20 | |
| 1511回风通风联巷 | 最小风速 | 249 | 299 | 1.20 | |
| 1436进风通风联巷 | 最小风速 | 127 | 152 | 1.20 | |
| 1436回风辅运联巷 | 最小风速 | 249 | 299 | 1.20 | |
| 1419回风胶带联巷 | 最小风速 | 200 | 240 | 1.20 | |
| 1419回风辅运联巷 | 最小风速 | 249 | 299 | 1.20 | |
| 4煤4号联巷 | 最小风速 | 302 | 362 | 1.20 | |
| 2号辅运巷边界 | 最小风速 | 312 | 374 | 1.20 | |
| 采掘工作面、硐室、其他地点合计 $(m^3/min)$ | 10114 |
| 按井下同时工作最多人数计算需风量 | 3200 |
| 全矿井计划需风量 $(m^3/min)$ | 12137 |
注:1. 本配风计划为矿井次月配风计划 2.全矿计划配风量=矿井各用风地点计算需要风量之和×K(k=1.15~1.25)。