model.json 11 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147
  1. {
  2. "viewBox": "500 320 1000 500",
  3. "css": "/* 可以添加一些基础样式 */\n [data-anim-id] {\n transition: transform 3s;\n }",
  4. "animations": [],
  5. "elements": {
  6. "anim_FengMen_SiShanLing_Men2_R_0_Layer0_0_FILL_0": {
  7. "key": "FengMen_SiShanLing_Men2_R_0_Layer0_0_FILL",
  8. "frames": [
  9. "matrix( 1, 0, 0, 1, 1094.95,524.35) ",
  10. "matrix( 1.0113983154296875, 0.0121612548828125, 0, 1, 1094.5,523.9) ",
  11. "matrix( 1.022674560546875, 0.02459716796875, 0, 1, 1094.05,523.4) ",
  12. "matrix( 1.033782958984375, 0.03729248046875, 0, 1, 1093.65,522.9) ",
  13. "matrix( 1.0447235107421875, 0.0502777099609375, 0, 1, 1093.25,522.4) ",
  14. "matrix( 1.055511474609375, 0.06353759765625, 0, 1, 1092.8,521.9) ",
  15. "matrix( 1.066131591796875, 0.0770416259765625, 0, 1, 1092.45,521.4) ",
  16. "matrix( 1.076568603515625, 0.0908355712890625, 0, 1, 1092,520.85) ",
  17. "matrix( 1.0868377685546875, 0.1048736572265625, 0, 1, 1091.6,520.25) ",
  18. "matrix( 1.096923828125, 0.119171142578125, 0, 1, 1091.2,519.7) ",
  19. "matrix( 1.1068115234375, 0.1337432861328125, 0, 1, 1090.85,519.15) ",
  20. "matrix( 1.11651611328125, 0.1485443115234375, 0, 1, 1090.45,518.55) ",
  21. "matrix( 1.126007080078125, 0.1636199951171875, 0, 1, 1090.1,518.05) ",
  22. "matrix( 1.13531494140625, 0.178924560546875, 0, 1, 1089.75,517.4) ",
  23. "matrix( 1.1444091796875, 0.1945037841796875, 0, 1, 1089.4,516.8) ",
  24. "matrix( 1.1532745361328125, 0.210296630859375, 0, 1, 1089.05,516.25) ",
  25. "matrix( 1.1619415283203125, 0.2263641357421875, 0, 1, 1088.75,515.65) ",
  26. "matrix( 1.1703948974609375, 0.242645263671875, 0, 1, 1088.4,515) ",
  27. "matrix( 1.1786041259765625, 0.2591705322265625, 0, 1, 1088.1,514.35) ",
  28. "matrix( 1.1865997314453125, 0.275909423828125, 0, 1, 1087.8,513.7) ",
  29. "matrix( 1.1943511962890625, 0.29290771484375, 0, 1, 1087.5,513.05) ",
  30. "matrix( 1.201873779296875, 0.31011962890625, 0, 1, 1087.15,512.4) ",
  31. "matrix( 1.209136962890625, 0.3275604248046875, 0, 1, 1086.9,511.75) ",
  32. "matrix( 1.2161712646484375, 0.34521484375, 0, 1, 1086.6,511) ",
  33. "matrix( 1.2229461669921875, 0.36309814453125, 0, 1, 1086.4,510.35) ",
  34. "matrix( 1.229461669921875, 0.3811798095703125, 0, 1, 1086.1,509.65) ",
  35. "matrix( 1.2357025146484375, 0.3994598388671875, 0, 1, 1085.85,508.9) ",
  36. "matrix( 1.24169921875, 0.417938232421875, 0, 1, 1085.6,508.2) ",
  37. "matrix( 1.2474212646484375, 0.4366455078125, 0, 1, 1085.45,507.5) ",
  38. "matrix( 1.252899169921875, 0.4555511474609375, 0, 1, 1085.2,506.7) "
  39. ]
  40. },
  41. "anim_FengMen_SiShanLing_Men2_L_0_Layer0_0_FILL_0": {
  42. "key": "FengMen_SiShanLing_Men2_L_0_Layer0_0_FILL",
  43. "frames": [
  44. "matrix( 1, 0, 0, 1, 1053.35,533.7) ",
  45. "matrix( 1.0127716064453125, 0.01092529296875, 0, 1, 1053.4,533.7) ",
  46. "matrix( 1.0254364013671875, 0.022125244140625, 0, 1, 1053.35,533.7) ",
  47. "matrix( 1.0379791259765625, 0.033599853515625, 0, 1, 1053.35,533.65) ",
  48. "matrix( 1.050384521484375, 0.04534912109375, 0, 1, 1053.35,533.75) ",
  49. "matrix( 1.0626678466796875, 0.0573577880859375, 0, 1, 1053.35,533.75) ",
  50. "matrix( 1.0748138427734375, 0.0696563720703125, 0, 1, 1053.35,533.75) ",
  51. "matrix( 1.086822509765625, 0.08221435546875, 0, 1, 1053.4,533.75) ",
  52. "matrix( 1.098663330078125, 0.0950469970703125, 0, 1, 1053.35,533.75) ",
  53. "matrix( 1.1103668212890625, 0.1081390380859375, 0, 1, 1053.35,533.75) ",
  54. "matrix( 1.12188720703125, 0.1215057373046875, 0, 1, 1053.35,533.75) ",
  55. "matrix( 1.133270263671875, 0.1351165771484375, 0, 1, 1053.35,533.8) ",
  56. "matrix( 1.1444854736328125, 0.1490020751953125, 0, 1, 1053.35,533.8) ",
  57. "matrix( 1.1555328369140625, 0.163116455078125, 0, 1, 1053.35,533.8) ",
  58. "matrix( 1.1663970947265625, 0.177520751953125, 0, 1, 1053.35,533.75) ",
  59. "matrix( 1.1771087646484375, 0.1921844482421875, 0, 1, 1053.4,533.8) ",
  60. "matrix( 1.1876220703125, 0.2070770263671875, 0, 1, 1053.4,533.8) ",
  61. "matrix( 1.1979522705078125, 0.2222137451171875, 0, 1, 1053.4,533.8) ",
  62. "matrix( 1.2080841064453125, 0.2375946044921875, 0, 1, 1053.4,533.8) ",
  63. "matrix( 1.218017578125, 0.25323486328125, 0, 1, 1053.4,533.85) ",
  64. "matrix( 1.227783203125, 0.2691192626953125, 0, 1, 1053.4,533.85) ",
  65. "matrix( 1.237335205078125, 0.2852325439453125, 0, 1, 1053.4,533.8) ",
  66. "matrix( 1.2466583251953125, 0.3015899658203125, 0, 1, 1053.4,533.85) ",
  67. "matrix( 1.2557830810546875, 0.31817626953125, 0, 1, 1053.4,533.85) ",
  68. "matrix( 1.26470947265625, 0.3350067138671875, 0, 1, 1053.4,533.85) ",
  69. "matrix( 1.2733917236328125, 0.3520355224609375, 0, 1, 1053.4,533.85) ",
  70. "matrix( 1.2818756103515625, 0.3693084716796875, 0, 1, 1053.4,533.9) ",
  71. "matrix( 1.29010009765625, 0.386810302734375, 0, 1, 1053.4,533.85) ",
  72. "matrix( 1.2981414794921875, 0.4045257568359375, 0, 1, 1053.4,533.9) ",
  73. "matrix( 1.3059234619140625, 0.4224853515625, 0, 1, 1053.35,533.75) "
  74. ]
  75. },
  76. "anim_FengMen_SiShanLing_Men_R_0_Layer0_0_FILL_0": {
  77. "key": "FengMen_SiShanLing_Men_R_0_Layer0_0_FILL",
  78. "frames": [
  79. "matrix( 0.290679931640625, 0, 0, 0.290679931640625, 655.2,467.6) ",
  80. "matrix( 0.294769287109375, 0.003204345703125, 0, 0.2906646728515625, 654.65,467.2) ",
  81. "matrix( 0.2988128662109375, 0.0065155029296875, 0, 0.2906646728515625, 654.2,466.75) ",
  82. "matrix( 0.3028411865234375, 0.0099029541015625, 0, 0.2906646728515625, 653.65,466.35) ",
  83. "matrix( 0.3068389892578125, 0.0133819580078125, 0, 0.2906646728515625, 653.15,465.9) ",
  84. "matrix( 0.3107757568359375, 0.0169525146484375, 0, 0.2906646728515625, 652.7,465.45) ",
  85. "matrix( 0.3146820068359375, 0.020599365234375, 0, 0.2906646728515625, 652.2,465) ",
  86. "matrix( 0.31854248046875, 0.02435302734375, 0, 0.2906646728515625, 651.65,464.45) ",
  87. "matrix( 0.3223419189453125, 0.0281829833984375, 0, 0.2906646728515625, 651.15,464) ",
  88. "matrix( 0.3261260986328125, 0.0321044921875, 0, 0.2906646728515625, 650.75,463.5) ",
  89. "matrix( 0.3298492431640625, 0.036102294921875, 0, 0.2906646728515625, 650.25,463) ",
  90. "matrix( 0.3335113525390625, 0.0401763916015625, 0, 0.2906646728515625, 649.75,462.45) ",
  91. "matrix( 0.337127685546875, 0.0443572998046875, 0, 0.2906646728515625, 649.3,461.95) ",
  92. "matrix( 0.3406829833984375, 0.048614501953125, 0, 0.2906646728515625, 648.8,461.4) ",
  93. "matrix( 0.344207763671875, 0.052947998046875, 0, 0.2906646728515625, 648.4,460.9) ",
  94. "matrix( 0.347686767578125, 0.057373046875, 0, 0.2906646728515625, 648,460.35) ",
  95. "matrix( 0.3510894775390625, 0.0618743896484375, 0, 0.2906646728515625, 647.5,459.8) ",
  96. "matrix( 0.35443115234375, 0.0664520263671875, 0, 0.2906646728515625, 647.1,459.15) ",
  97. "matrix( 0.35772705078125, 0.0711212158203125, 0, 0.2906646728515625, 646.65,458.6) ",
  98. "matrix( 0.3609466552734375, 0.0758514404296875, 0, 0.2906646728515625, 646.25,458) ",
  99. "matrix( 0.3641204833984375, 0.0806732177734375, 0, 0.2906646728515625, 645.85,457.4) ",
  100. "matrix( 0.3672332763671875, 0.0855712890625, 0, 0.2906646728515625, 645.45,456.75) ",
  101. "matrix( 0.370269775390625, 0.0905609130859375, 0, 0.2906646728515625, 645.1,456.15) ",
  102. "matrix( 0.3732452392578125, 0.095611572265625, 0, 0.2906646728515625, 644.75,455.5) ",
  103. "matrix( 0.37615966796875, 0.100738525390625, 0, 0.2906646728515625, 644.3,454.8) ",
  104. "matrix( 0.378997802734375, 0.1059417724609375, 0, 0.2906646728515625, 644,454.2) ",
  105. "matrix( 0.3817596435546875, 0.1112213134765625, 0, 0.2906646728515625, 643.65,453.55) ",
  106. "matrix( 0.3844757080078125, 0.1165618896484375, 0, 0.2906646728515625, 643.3,452.85) ",
  107. "matrix( 0.3871002197265625, 0.1219940185546875, 0, 0.2906646728515625, 642.9,452.15) ",
  108. "matrix( 0.389678955078125, 0.12750244140625, 0, 0.290679931640625, 642.6,451.35) "
  109. ]
  110. },
  111. "anim_FengMen_SiShanLing_Men_L_0_Layer0_0_FILL_0": {
  112. "key": "FengMen_SiShanLing_Men_L_0_Layer0_0_FILL",
  113. "frames": [
  114. "matrix( 0.290771484375, 0, 0, 0.290771484375, 615.7,476.55) ",
  115. "matrix( 0.295806884765625, 0.003265380859375, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.55) ",
  116. "matrix( 0.3008270263671875, 0.0066375732421875, 0, 0.2907562255859375, 615.75,476.55) ",
  117. "matrix( 0.3058013916015625, 0.0101318359375, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.55) ",
  118. "matrix( 0.3107452392578125, 0.01373291015625, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.55) ",
  119. "matrix( 0.315643310546875, 0.0174407958984375, 0, 0.2907562255859375, 615.75,476.5) ",
  120. "matrix( 0.32049560546875, 0.021270751953125, 0, 0.2907562255859375, 615.65,476.5) ",
  121. "matrix( 0.325286865234375, 0.0251922607421875, 0, 0.2907562255859375, 615.75,476.55) ",
  122. "matrix( 0.330047607421875, 0.02923583984375, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.55) ",
  123. "matrix( 0.334747314453125, 0.03338623046875, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.5) ",
  124. "matrix( 0.33941650390625, 0.0376434326171875, 0, 0.2907562255859375, 615.75,476.55) ",
  125. "matrix( 0.343994140625, 0.0420074462890625, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.5) ",
  126. "matrix( 0.348541259765625, 0.046478271484375, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.55) ",
  127. "matrix( 0.35302734375, 0.0510406494140625, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.5) ",
  128. "matrix( 0.357452392578125, 0.05572509765625, 0, 0.2907562255859375, 615.75,476.55) ",
  129. "matrix( 0.3618316650390625, 0.060516357421875, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.6) ",
  130. "matrix( 0.366119384765625, 0.0653839111328125, 0, 0.2907562255859375, 615.75,476.6) ",
  131. "matrix( 0.3703765869140625, 0.0703887939453125, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.6) ",
  132. "matrix( 0.374542236328125, 0.075469970703125, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.6) ",
  133. "matrix( 0.378631591796875, 0.080657958984375, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.6) ",
  134. "matrix( 0.3826751708984375, 0.0859527587890625, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.6) ",
  135. "matrix( 0.386627197265625, 0.091339111328125, 0, 0.2907562255859375, 615.75,476.6) ",
  136. "matrix( 0.390533447265625, 0.096832275390625, 0, 0.2907562255859375, 615.75,476.6) ",
  137. "matrix( 0.39434814453125, 0.1024017333984375, 0, 0.2907562255859375, 615.75,476.6) ",
  138. "matrix( 0.3980865478515625, 0.10809326171875, 0, 0.2907562255859375, 615.75,476.6) ",
  139. "matrix( 0.4017486572265625, 0.113861083984375, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.6) ",
  140. "matrix( 0.40533447265625, 0.1197357177734375, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.6) ",
  141. "matrix( 0.4088287353515625, 0.1256866455078125, 0, 0.2907562255859375, 615.7,476.6) ",
  142. "matrix( 0.412261962890625, 0.131744384765625, 0, 0.2907562255859375, 615.75,476.6) ",
  143. "matrix( 0.41558837890625, 0.137908935546875, 0, 0.290771484375, 615.7,476.55) "
  144. ]
  145. }
  146. }
  147. }