| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871 |
- {
- "viewBox": "0 230 1920 1080",
- "css": "/* 可以添加一些基础样式 */\r\n [data-anim-id] {\r\n transition: transform 3s;\r\n }",
- "animations": [],
- "elements": {
- "anim_Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL_0": {
- "key": "Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL",
- "initialTransform": "matrix( 1.2278900146484375, -0.3371734619140625, 0, 1.1499481201171875, 1215.35,663.2) ",
- "frames": [
- "matrix( 1.2278900146484375, -0.3371734619140625, 0, 1.1499481201171875, 1215.35,663.2) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.3371429443359375, 0.0545806884765625, 1.1400146484375, 1215.3,663.2) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.3371429443359375, 0.108245849609375, 1.1275634765625, 1215.3,663.2) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.337158203125, 0.1608428955078125, 1.112640380859375, 1215.3,663.25) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.3371429443359375, 0.2122344970703125, 1.095245361328125, 1215.25,663.25) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.337127685546875, 0.2623748779296875, 1.07550048828125, 1215.2,663.25) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.3371429443359375, 0.31109619140625, 1.05352783203125, 1215.15,663.2) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.337158203125, 0.3583221435546875, 1.0293426513671875, 1215.1,663.25) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.337158203125, 0.4039764404296875, 1.0030517578125, 1215.15,663.25) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.3371429443359375, 0.447906494140625, 0.97479248046875, 1215.1,663.25) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.337158203125, 0.4900970458984375, 0.94464111328125, 1215.15,663.25) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.337158203125, 0.5304107666015625, 0.9127197265625, 1215.1,663.25) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.3371429443359375, 0.5688323974609375, 0.879119873046875, 1215.1,663.3) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.3371429443359375, 0.605224609375, 0.843902587890625, 1215.05,663.35) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.3371429443359375, 0.6396026611328125, 0.807281494140625, 1215.05,663.3) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.337158203125, 0.6718597412109375, 0.7693023681640625, 1215,663.35) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.3371429443359375, 0.70196533203125, 0.7301025390625, 1215,663.3) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.3371429443359375, 0.7298583984375, 0.689788818359375, 1215,663.35) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.3371429443359375, 0.755523681640625, 0.64849853515625, 1214.95,663.4) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.337158203125, 0.7789154052734375, 0.606353759765625, 1214.95,663.35) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.3371429443359375, 0.800018310546875, 0.5634613037109375, 1214.95,663.4) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.337158203125, 0.8188323974609375, 0.51995849609375, 1214.95,663.4) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.337158203125, 0.8353271484375, 0.4759368896484375, 1214.95,663.4) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.3371429443359375, 0.8495025634765625, 0.4315338134765625, 1214.95,663.45) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.3371429443359375, 0.861358642578125, 0.3868865966796875, 1214.95,663.45) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.3371429443359375, 0.8709259033203125, 0.3421173095703125, 1214.9,663.4) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.3371429443359375, 0.878173828125, 0.2973175048828125, 1214.85,663.45) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.3371429443359375, 0.883148193359375, 0.2526092529296875, 1214.85,663.45) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.3371429443359375, 0.885894775390625, 0.2081146240234375, 1214.9,663.45) ",
- "matrix( 1.2278900146484375, -0.3371734619140625, 0.8864288330078125, 0.1639404296875, 1215.15,663.45) "
- ]
- },
- "anim_Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL_1": {
- "key": "Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL",
- "initialTransform": "matrix( 1.2278900146484375, -0.3191680908203125, 0, 1.1499481201171875, 1215.35,639.05) ",
- "frames": [
- "matrix( 1.2278900146484375, -0.3191680908203125, 0, 1.1499481201171875, 1215.35,639.05) ",
- "matrix( 1.227874755859375, -0.31915283203125, 0.0522003173828125, 1.1405487060546875, 1215.3,639.15) ",
- "matrix( 1.227874755859375, -0.3191680908203125, 0.103546142578125, 1.128814697265625, 1215.3,639.15) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.31915283203125, 0.153961181640625, 1.11480712890625, 1215.25,639.1) ",
- "matrix( 1.227874755859375, -0.3191680908203125, 0.2032928466796875, 1.0985870361328125, 1215.3,639.1) ",
- "matrix( 1.227874755859375, -0.3191680908203125, 0.2514495849609375, 1.0801544189453125, 1215.25,639.1) ",
- "matrix( 1.227874755859375, -0.31915283203125, 0.29840087890625, 1.0596771240234375, 1215.2,639.1) ",
- "matrix( 1.227874755859375, -0.31915283203125, 0.343963623046875, 1.03717041015625, 1215.2,639.15) ",
- "matrix( 1.227874755859375, -0.3191680908203125, 0.38812255859375, 1.012725830078125, 1215.15,639.1) ",
- "matrix( 1.227874755859375, -0.31915283203125, 0.4307708740234375, 0.986419677734375, 1215.15,639.2) ",
- "matrix( 1.227874755859375, -0.31915283203125, 0.471832275390625, 0.958343505859375, 1215.1,639.1) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.31915283203125, 0.511199951171875, 0.9286346435546875, 1215.1,639.15) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.31915283203125, 0.54888916015625, 0.8973236083984375, 1215.1,639.2) ",
- "matrix( 1.227874755859375, -0.31915283203125, 0.58477783203125, 0.864501953125, 1215.1,639.2) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.31915283203125, 0.6188201904296875, 0.830291748046875, 1215.05,639.2) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.31915283203125, 0.6509552001953125, 0.7947998046875, 1215.05,639.25) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.31915283203125, 0.681182861328125, 0.75811767578125, 1215.05,639.3) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.3191680908203125, 0.70941162109375, 0.7203369140625, 1215.05,639.3) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.31915283203125, 0.735626220703125, 0.68157958984375, 1215,639.3) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.31915283203125, 0.759765625, 0.6419830322265625, 1215,639.35) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.3191680908203125, 0.7818603515625, 0.6015625, 1215,639.35) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.3191680908203125, 0.8018646240234375, 0.5605010986328125, 1215,639.4) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.31915283203125, 0.8197784423828125, 0.5188751220703125, 1214.95,639.35) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.3191680908203125, 0.835540771484375, 0.4767913818359375, 1214.9,639.35) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.3191680908203125, 0.849212646484375, 0.4343414306640625, 1214.9,639.4) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.3191680908203125, 0.8607330322265625, 0.3916778564453125, 1214.95,639.45) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.3191680908203125, 0.8701629638671875, 0.3488616943359375, 1214.9,639.4) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.31915283203125, 0.87750244140625, 0.3060302734375, 1214.9,639.4) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.31915283203125, 0.88275146484375, 0.2632293701171875, 1214.9,639.45) ",
- "matrix( 1.2278900146484375, -0.3191680908203125, 0.885986328125, 0.2206268310546875, 1215.05,639.4) "
- ]
- },
- "anim_Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL_2": {
- "key": "Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL",
- "initialTransform": "matrix( 1.2278900146484375, -0.316558837890625, 0, 1.1499481201171875, 1215.35,615.2) ",
- "frames": [
- "matrix( 1.2278900146484375, -0.316558837890625, 0, 1.1499481201171875, 1215.35,615.2) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.3165740966796875, 0.052978515625, 1.142608642578125, 1215.35,615.2) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.316558837890625, 0.1053009033203125, 1.13287353515625, 1215.3,615.2) ",
- "matrix( 1.227874755859375, -0.316558837890625, 0.1568603515625, 1.1207733154296875, 1215.3,615.25) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.316558837890625, 0.2075042724609375, 1.1063232421875, 1215.3,615.25) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.3165435791015625, 0.2571563720703125, 1.0896148681640625, 1215.35,615.3) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.316558837890625, 0.3057098388671875, 1.0706787109375, 1215.3,615.3) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.3165740966796875, 0.3530731201171875, 1.0496063232421875, 1215.3,615.3) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.316558837890625, 0.3991241455078125, 1.026458740234375, 1215.3,615.3) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.316558837890625, 0.4438018798828125, 1.001312255859375, 1215.25,615.3) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.316558837890625, 0.4870452880859375, 0.9742279052734375, 1215.25,615.35) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.316558837890625, 0.5286712646484375, 0.9453277587890625, 1215.25,615.3) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.3165740966796875, 0.5687255859375, 0.9146575927734375, 1215.25,615.3) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.316558837890625, 0.6070404052734375, 0.882293701171875, 1215.2,615.3) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.316558837890625, 0.64361572265625, 0.8484039306640625, 1215.25,615.35) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.316558837890625, 0.678375244140625, 0.81298828125, 1215.25,615.4) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.316558837890625, 0.7111968994140625, 0.7761993408203125, 1215.25,615.4) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.316558837890625, 0.742095947265625, 0.7381134033203125, 1215.2,615.4) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.316558837890625, 0.7710113525390625, 0.6988525390625, 1215.25,615.45) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.3165435791015625, 0.7978973388671875, 0.6585235595703125, 1215.25,615.45) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.316558837890625, 0.82269287109375, 0.6171875, 1215.2,615.45) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.316558837890625, 0.84539794921875, 0.5749969482421875, 1215.2,615.5) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.316558837890625, 0.865966796875, 0.532012939453125, 1215.2,615.5) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.3165435791015625, 0.8843536376953125, 0.488372802734375, 1215.2,615.5) ",
- "matrix( 1.2278594970703125, -0.3165435791015625, 0.900604248046875, 0.4441680908203125, 1215.2,615.5) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.3165435791015625, 0.9146728515625, 0.3995361328125, 1215.25,615.55) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.3165435791015625, 0.9265289306640625, 0.3545684814453125, 1215.2,615.5) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.316558837890625, 0.936187744140625, 0.309326171875, 1215.2,615.5) ",
- "matrix( 1.22784423828125, -0.3165435791015625, 0.9436798095703125, 0.2639617919921875, 1215.2,615.55) ",
- "matrix( 1.2278900146484375, -0.316558837890625, 0.9490203857421875, 0.2186126708984375, 1215.2,615.4) "
- ]
- },
- "anim_Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL_3": {
- "key": "Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL",
- "initialTransform": "matrix( 1.2278900146484375, -0.2861328125, 0, 1.1499481201171875, 1215.35,583.55) ",
- "frames": [
- "matrix( 1.2278900146484375, -0.2861328125, 0, 1.1499481201171875, 1215.35,583.55) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.2861175537109375, 0.0532989501953125, 1.143280029296875, 1215.3,583.55) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.286102294921875, 0.1060028076171875, 1.1342010498046875, 1215.3,583.6) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.2861328125, 0.157989501953125, 1.1226959228515625, 1215.3,583.55) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.2861175537109375, 0.2090911865234375, 1.1088409423828125, 1215.3,583.55) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.286102294921875, 0.2592926025390625, 1.0926513671875, 1215.25,583.55) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.308441162109375, 1.07421875, 1215.25,583.55) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.356414794921875, 1.0535888671875, 1215.2,583.55) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861328125, 0.4031829833984375, 1.0308380126953125, 1215.15,583.6) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.448577880859375, 1.0060272216796875, 1215.2,583.6) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.2861175537109375, 0.4925384521484375, 0.979217529296875, 1215.15,583.65) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.5349578857421875, 0.9505157470703125, 1215.2,583.65) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861328125, 0.5758056640625, 0.91998291015625, 1215.15,583.65) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.6150054931640625, 0.88775634765625, 1215.15,583.65) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.6524200439453125, 0.853851318359375, 1215.1,583.65) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.6880340576171875, 0.8184356689453125, 1215.1,583.65) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.7217559814453125, 0.7815093994140625, 1215.1,583.7) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.753570556640625, 0.7432708740234375, 1215.1,583.7) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.78338623046875, 0.703765869140625, 1215.15,583.75) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.286102294921875, 0.811126708984375, 0.6631011962890625, 1215.1,583.75) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.8368377685546875, 0.62139892578125, 1215.1,583.75) ",
- "matrix( 1.2277984619140625, -0.286102294921875, 0.86041259765625, 0.5787200927734375, 1215.05,583.75) ",
- "matrix( 1.2277984619140625, -0.286102294921875, 0.8818359375, 0.5352020263671875, 1215.05,583.8) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.9010772705078125, 0.490966796875, 1215.05,583.8) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.91815185546875, 0.44610595703125, 1215,583.85) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.9329986572265625, 0.4007110595703125, 1215,583.8) ",
- "matrix( 1.2277984619140625, -0.2861175537109375, 0.9456024169921875, 0.354949951171875, 1215,583.75) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.286102294921875, 0.95599365234375, 0.308837890625, 1215.05,583.75) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.96417236328125, 0.2625579833984375, 1215.05,583.8) ",
- "matrix( 1.2278900146484375, -0.2861328125, 0.970123291015625, 0.2162017822265625, 1215,583.75) "
- ]
- },
- "anim_Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL_4": {
- "key": "Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL",
- "initialTransform": "matrix( 1.2278900146484375, -0.2861328125, 0, 1.1499481201171875, 1215.35,559.05) ",
- "frames": [
- "matrix( 1.2278900146484375, -0.2861328125, 0, 1.1499481201171875, 1215.35,559.05) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.2861175537109375, 0.054046630859375, 1.1437530517578125, 1215.3,559.1) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.107574462890625, 1.1350555419921875, 1215.3,559.1) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.2861175537109375, 0.1603851318359375, 1.1238861083984375, 1215.25,559.15) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.2123565673828125, 1.11029052734375, 1215.2,559.1) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.2861175537109375, 0.2634124755859375, 1.0942535400390625, 1215.2,559.1) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.313446044921875, 1.0759124755859375, 1215.2,559.1) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.286102294921875, 0.362335205078125, 1.0552978515625, 1215.1,559.1) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.286102294921875, 0.40997314453125, 1.032470703125, 1215.1,559.1) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.4562835693359375, 1.007476806640625, 1215.1,559.05) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.501129150390625, 0.9804840087890625, 1215.1,559.1) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.5444488525390625, 0.9514923095703125, 1215.05,559.1) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.586181640625, 0.9206085205078125, 1215,559.1) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.6262054443359375, 0.8878936767578125, 1215,559.1) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.6644439697265625, 0.8534698486328125, 1215,559.15) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.700836181640625, 0.81744384765625, 1214.95,559.15) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.735321044921875, 0.7798614501953125, 1214.95,559.2) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.7678375244140625, 0.740875244140625, 1214.9,559.15) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.798309326171875, 0.7005615234375, 1214.9,559.2) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.8266754150390625, 0.6590576171875, 1214.85,559.2) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.852935791015625, 0.6164093017578125, 1214.85,559.2) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.286102294921875, 0.87701416015625, 0.57275390625, 1214.85,559.2) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.8988800048828125, 0.528228759765625, 1214.85,559.15) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.9185333251953125, 0.48291015625, 1214.8,559.2) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.935882568359375, 0.4369049072265625, 1214.75,559.2) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.286102294921875, 0.950958251953125, 0.390350341796875, 1214.8,559.2) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.9637451171875, 0.3433990478515625, 1214.75,559.15) ",
- "matrix( 1.2277984619140625, -0.2861175537109375, 0.9742279052734375, 0.29608154296875, 1214.7,559.2) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.9824066162109375, 0.2485504150390625, 1214.7,559.2) ",
- "matrix( 1.2278900146484375, -0.2861328125, 0.988311767578125, 0.200897216796875, 1214.9,559.25) "
- ]
- },
- "anim_Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL_5": {
- "key": "Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL",
- "initialTransform": "matrix( 1.2278900146484375, -0.2861328125, 0, 1.1499481201171875, 1215.35,535.65) ",
- "frames": [
- "matrix( 1.2278900146484375, -0.2861328125, 0, 1.1499481201171875, 1215.35,535.65) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.0541839599609375, 1.141204833984375, 1215.3,535.7) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861328125, 0.1075592041015625, 1.129913330078125, 1215.3,535.7) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.286102294921875, 0.1599884033203125, 1.1161956787109375, 1215.25,535.7) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.2861175537109375, 0.21136474609375, 1.1000518798828125, 1215.25,535.7) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861328125, 0.261566162109375, 1.081573486328125, 1215.2,535.75) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.31048583984375, 1.0608062744140625, 1215.2,535.75) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.2861175537109375, 0.3580474853515625, 1.037872314453125, 1215.25,535.75) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.2861175537109375, 0.4041290283203125, 1.0128021240234375, 1215.2,535.7) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.4486541748046875, 0.9857177734375, 1215.15,535.75) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.49151611328125, 0.9567108154296875, 1215.15,535.75) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.532623291015625, 0.9258880615234375, 1215.15,535.75) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.286102294921875, 0.57196044921875, 0.8933258056640625, 1215.15,535.75) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.2861175537109375, 0.6093902587890625, 0.8591156005859375, 1215.15,535.8) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.6448974609375, 0.8233795166015625, 1215.1,535.75) ",
- "matrix( 1.2278289794921875, -0.286102294921875, 0.678375244140625, 0.786224365234375, 1215.1,535.75) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.709808349609375, 0.747772216796875, 1215.05,535.8) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.7391204833984375, 0.7081146240234375, 1215.05,535.8) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.7662811279296875, 0.6673736572265625, 1215.05,535.8) ",
- "matrix( 1.2277984619140625, -0.2861175537109375, 0.7912445068359375, 0.62567138671875, 1215.05,535.8) ",
- "matrix( 1.2277984619140625, -0.286102294921875, 0.813995361328125, 0.5830841064453125, 1215.05,535.8) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.8345184326171875, 0.5397796630859375, 1215,535.8) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.2861175537109375, 0.852752685546875, 0.495849609375, 1215,535.8) ",
- "matrix( 1.2277984619140625, -0.286102294921875, 0.8687286376953125, 0.4514007568359375, 1214.95,535.8) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.8824005126953125, 0.40655517578125, 1214.95,535.85) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.893829345703125, 0.3614501953125, 1215,535.8) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.9029388427734375, 0.3162078857421875, 1215,535.8) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.9098052978515625, 0.270904541015625, 1214.9,535.8) ",
- "matrix( 1.227813720703125, -0.286102294921875, 0.9144287109375, 0.22564697265625, 1214.9,535.8) ",
- "matrix( 1.2278900146484375, -0.2861328125, 0.916839599609375, 0.1805877685546875, 1215.05,535.8) "
- ]
- },
- "anim_Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL_6": {
- "key": "Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL",
- "initialTransform": "matrix( 1.2779083251953125, -0.3647613525390625, 0, 1.1499481201171875, 1147.4,681.65) ",
- "frames": [
- "matrix( 1.2779083251953125, -0.3647613525390625, 0, 1.1499481201171875, 1147.4,681.65) ",
- "matrix( 1.27789306640625, -0.364715576171875, 0.05633544921875, 1.1436004638671875, 1147.35,681.65) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.3647308349609375, 0.112060546875, 1.134552001953125, 1147.35,681.7) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.3647308349609375, 0.1670379638671875, 1.122833251953125, 1147.35,681.7) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.3647308349609375, 0.2211151123046875, 1.108428955078125, 1147.3,681.65) ",
- "matrix( 1.27789306640625, -0.36474609375, 0.274200439453125, 1.0914459228515625, 1147.3,681.65) ",
- "matrix( 1.27789306640625, -0.3647308349609375, 0.3261566162109375, 1.0719146728515625, 1147.3,681.65) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.3647308349609375, 0.3768768310546875, 1.049957275390625, 1147.3,681.65) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.364715576171875, 0.42620849609375, 1.025604248046875, 1147.25,681.7) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.3647308349609375, 0.4740753173828125, 0.998931884765625, 1147.25,681.7) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.3647308349609375, 0.5203094482421875, 0.970062255859375, 1147.15,681.7) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.3647308349609375, 0.5648956298828125, 0.9391021728515625, 1147.2,681.7) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.3647308349609375, 0.607696533203125, 0.9060821533203125, 1147.15,681.7) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.3647308349609375, 0.6486053466796875, 0.8711395263671875, 1147.2,681.75) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.36474609375, 0.6875762939453125, 0.8343658447265625, 1147.15,681.75) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.364715576171875, 0.724517822265625, 0.795867919921875, 1147.2,681.8) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.364715576171875, 0.759307861328125, 0.7557830810546875, 1147.15,681.8) ",
- "matrix( 1.27789306640625, -0.3647308349609375, 0.79193115234375, 0.714202880859375, 1147.15,681.75) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.364715576171875, 0.8223419189453125, 0.6712646484375, 1147.15,681.85) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.3647308349609375, 0.8504180908203125, 0.6270751953125, 1147.15,681.8) ",
- "matrix( 1.277862548828125, -0.36474609375, 0.87615966796875, 0.581756591796875, 1147.15,681.8) ",
- "matrix( 1.27789306640625, -0.3647308349609375, 0.8994903564453125, 0.5354156494140625, 1147.1,681.85) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.364715576171875, 0.9204254150390625, 0.4882049560546875, 1147.05,681.85) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.3647308349609375, 0.93890380859375, 0.4402008056640625, 1147,681.85) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.364715576171875, 0.95489501953125, 0.3916015625, 1147.1,681.85) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.364715576171875, 0.9683837890625, 0.342498779296875, 1147.05,681.8) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.3647308349609375, 0.9793548583984375, 0.2930450439453125, 1147.05,681.85) ",
- "matrix( 1.277862548828125, -0.3647308349609375, 0.987823486328125, 0.243316650390625, 1147.05,681.85) ",
- "matrix( 1.2778778076171875, -0.3647308349609375, 0.9937896728515625, 0.193450927734375, 1147.05,681.85) ",
- "matrix( 1.2779083251953125, -0.3647613525390625, 0.9972686767578125, 0.1436309814453125, 1147,681.75) "
- ]
- },
- "anim_Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL_7": {
- "key": "Chuang1_shanye_0_Layer0_0_FILL",
- "initialTransform": "matrix( 1.2779083251953125, -0.31610107421875, 0, 1.1499481201171875, 1147.4,658.6) ",
- "frames": [
- "matrix( 1.2779083251953125, -0.31610107421875, 0, 1.1499481201171875, 1147.4,658.6) ",
