| 主要通风机参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点 | 型号 | 电机功率 | 最大风量(m³/min) | 实际风量(m³/min) | 负压(Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明安木独 | FBCDZ-10-NO.36 | 2×800 | 23400 | 19012 | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松定霍洛 | FBCDZ-10-NO.34 | 2×560 | 18000 | 16177 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要通风机型号含义:F(风机)B(防爆)C(抽出式)D(对旋)Z(主要通风机)10(电机的转速,指10级电机,590转/min)No36(指36号风机,36代表扇叶直径3米6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率=输出功率/输入功率 | 输入功率 | N通入=(√3*UIcosψ/1000)η电η传 | 输出功率 | N通出=H通Q*10-3 | 效率分静压效率和全压效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通风系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进风井 | 风量 | 回风井 | 风量 | 综采面 | 配风量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辅运平硐 | 10105 | 明安木独 回风立井 | 22煤 | 7865 | 22210综采面 | 1186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主斜井 | 2998 | 42上206综放面 | 2085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业广场进风斜井 | 368 | 12煤 | 11147 | 12上302综放面 | 1283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西南区副斜井 | 10105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松定霍洛 进风立井 | 22煤 | 1492 | 松定霍洛 回风立井 | 22煤 | 2420 | 等积孔19.29;<1困难、1-2中等、>2容易。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42煤 | 9734 | 42煤 | 13757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 34802 | 总计 | 35189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通风巷道米数 | 通风阻力测定数据 | 自然风压 | N自=ρ1g1d1-ρ2g2d2 | 井口两侧空气单位面积重力差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12上煤 | 45260 | 检测时间 | 2024.09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12煤 | 15414 | 检验周期 | 3年 | 风速测定 | 主扇性能测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22煤三盘区 | 14477 | 矿总风阻 | 0.0042Ns2/m8 | 风表 | 测量范围 | 启动风速 | 检测时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22下煤二盘区 | 1374 | 自然 风压(Pa) | 明安木独 回风立井 | 43.14 | 低 | 0.3-5m/s | ≤0.2m/s | 松定霍洛:2022.07.29 明安木独:2023.11.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22煤二盘区 | 36667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22煤一盘区 | 18914 | 松定霍洛 回风立井 | 123.02 | 中 | 0.5-10m/s | ≤0.4m/s | 检测周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42煤二盘区 | 52309 | 等积孔 | 高 | 0.8-25m/s | ≤0.6m/s | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42煤一盘区 | 23833 | A=1.19*(Q/√H)=1.19/√R | 测量方法 | 侧身法 | 测定角度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全矿(含立井) | 217284 | 校正系数 | (s-0.4)/s | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通风能量方程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1+rm1gZ1+rm1V12/2=P2+rm2gZ2+rm2V22/2 |
P1P2:井巷风流在1、2两断面上所具有的静压能,Pa; ρm1ρm2:断面与基准面之间空气柱的平均密度,kg/m3; rm1V2/2: 井巷风流在1断面上所具有的动压能,Pa; rm2V2/2: 井巷风流在2断面上所具有的动压能,Pa; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通风设施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般防火密闭设计 | 永久防火密闭设计 | 永久防火密闭 | 12 | 维修三厂出厂价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1米砼闭+1米黄土+0.5米砖闭+1.5米砼闭 | 0.37米砖闭+0.5米砼闭+3.5米黄土+0.5米砖闭+1.5米砼闭 | 一般防火密闭 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临时密闭 | 468 | 竹制行人风门 | 1.2*1.6 | 7765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行车风门 | 103 | 竹制行车风门 | 3.3*2.7 | 17174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行人风门 | 87 | 4.2*2.8 | 18612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风桥 | 62 | 自动风门 | 5.0*3.0 | 1.32万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||